Trikemi vitamiinilisandiga saab katta hobuse vitamiinide ja mineraalainete vajaduse. Lisandit võib sööta aastaringselt ning see sobib nii talli- kui koplihobustele.
Tegemist on puhta vitamiinide ja mikromineraalide lisandiga. Vitamiinid on hoolikalt tasakaalustatud vahekordades, see muudab toote heaks igapäevaseks söödalisandiks. Vitamiinidel ja mikromineraalidel on määrav roll hobuse sooritusvõimes ja heaolus, toetades muuhulgas luustiku arengut, lihaste talitlust, närvisüsteemi, immuunsüsteemi, nahka ja karvkatet.
Kõik hobused vajavad oma põhivajaduste katmiseks vitamiine ja mineraalaineid. Intensiivses treeningus või haigusest taastuvatel hobustel võib vitamiinide ja mineraalainete vajadus ka suurem olla. Tänu tasakaalustatud koostisele on Trikem Vitamins lisandit lihtne doseerida vastavalt hobuse individuaalsetele vajadustele.
Sobib kasutamiseks nii igapäevase söödalisandina kui ka kuurina.
Söötmisjuhend
5-10 ml 100 kg kehamassi kohta päevas (või söödaanalüüside põhjal). Mitte üle-doseerida.
Trikem Vitamins vedelikuna | 1000 ml | 2500 ml | 5000 ml |
Poni 300 kg | |||
15-30 ml päevas | ca 40 päevaks | ca 100 päevaks | ca 200 päevaks |
Hobune 600 kg | |||
30-60 ml päevas | ca 25 päevaks | ca 60 päevaks | ca 125 päevaks |
Keeluaeg võistlemiseks 0 h.
Koostis: vesi, glütseriin, boorhape.
Analüütiline koostis: proteiin 1,0%, toorrasv 1,8%, toorkiud <0,5%, toortuhk 3,5%, niiskus 88,2%, kaltsium 250 mg/kg, naatrium 490 mg/kg, fosfor <100 mg/kg.
Lisatud vitamiinid | 30 ml (30 g) kohta | 1000 g kohta |
vitamin A 3a672a | 18 500 IU | 616 000 IU |
vitamin D 3a671 | 5500 IU | 181 500 IU |
vitamin E 3a700 | 590 mg | 19 650 mg |
vitamin K3 3a710 | 25 mg | 825 mg |
tiamiin (B1) 3a821 | 80 mg | 2640 mg |
riboflaviin (B2) 3a825i | 12 mg | 400 mg |
püridoksiin (B6) 3a831 | 11 mg | 366 mg |
kobalamiin (B12) | 110 mcg | 3,66 mg |
niatsiin (B3) 3a315 | 55 mg | 1815 mg |
kaltsium-d-pantotenaat 3a841 | 26 mg | 865 mg |
biotiin (B7) 3a880 | 740 mcg | 25 mg |
foolhape (B9) 3a316 | 18,5 mg | 610 mg |
Lisatud mikroelemendid | 30 ml (30 g) kohta | 1000 g kohta |
vasksulfaatpentahüdraat E4 | 10,15 g | |
vask | 80 mg | 2,64 g |
mangaansulfaat monohüdraat E5 | 16,1 g | |
mangaan | 150 mg | 5 g |
naatriumseleniit E8 | 59 mg | |
seleen | 800 mcg | 27 mg |
koobaltsulfaatheptahüdraat 3b305 | 43 mg | |
koobalt | 300 mcg | 9 mg |
tsinksulfaatmonohüdraat 3b605 | 13,9 g | |
tsink | 150 mg | 5 g |
kaaliumjood | 110 mg | |
jood | 2,5 mg | 84 mg |
Hoida pimedas, jahedas ja hästi suletuna. Vaata parim enne kuupäeva.
- Küsimuste korral või laoseisu täpsustamisel kirjuta info@vaanatallid.ee
- Jägi meie Instagrami SIIT
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.